| Сред. продолжительность полета | 4ч. 20мин. |
| Город прибытия | Анталья |
| Перелет совершается из аэропорта | Saint Petersburg |
| Стоимость перелета | 3566,04 TRY |
| Авиакомпания | Southwind Airlines, Pegasus , Ajet, S7 Airlines, Aeroflot, Azerbaijan Airlines |
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Saint Petersburg Antalya | 22 ноября 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 24 ноября 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 20 ноября 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 23 ноября 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 27 ноября 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 02 декабря 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 06 декабря 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 09 декабря 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 13 декабря 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 13 января 2026 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 15 января 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Antalya Lefkosa | 21 апреля 2026 | |||
| Antalya İzmir | 11 февраля 2026 | |||
| Antalya Diyarbakır | 21 февраля 2026 | |||
| Antalya Mersin | 10 декабря 2025 | |||
| Antalya Gaziantep | 25 февраля 2026 | |||
| Antalya Van | 28 февраля 2026 | |||
| Antalya Samsun | 18 декабря 2025 | |||
| Antalya Trabzon | 10 декабря 2025 | |||
| Antalya Ankara | 11 декабря 2025 | |||
| Antalya Kayseri | 06 декабря 2025 | |||
| Antalya Mardin | 16 февраля 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Antalya | 09 декабря 2025 | |||
| Ankara Antalya | 11 декабря 2025 | |||
| Samsun Antalya | 18 декабря 2025 | |||
| Kayseri Antalya | 23 ноября 2025 | |||
| Elazığ Antalya | 02 декабря 2025 | |||
| Mersin Antalya | 11 декабря 2025 | |||
| İstanbul Antalya | 11 марта 2026 | |||
| Trabzon Antalya | 14 декабря 2025 | |||
| Diyarbakır Antalya | 16 декабря 2025 | |||
| Muş Antalya | 02 декабря 2025 | |||
| Mardin Antalya | 13 февраля 2026 | |||
Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.