| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| MoskovaTaşkent | 20 марта 2026 | |||
| MoskovaTaşkent | 03 февраля 2026 | |||
| AnkaraTaşkent | 05 февраля 2026 | |||
| İzmirSamarkand | 06 марта 2026 | |||
| İstanbulUrgench | 11 февраля 2026 | |||
| İstanbulSamarkand | 12 января 2026 | |||
| İstanbulTaşkent | 06 февраля 2026 | |||
| İstanbulTaşkent | 19 января 2026 | |||
| AntalyaTaşkent | 13 февраля 2026 | |||
| İstanbulBukhara | 24 июня 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| TaşkentMoskova | 25 декабря 2025 | |||
| TaşkentMoskova | 30 ноября 2025 | |||
| Urgenchİstanbul | 21 декабря 2025 | |||
| TaşkentAnkara | 17 января 2026 | |||
| Samarkandİstanbul | 17 декабря 2025 | |||
| Taşkentİstanbul | 21 декабря 2025 | |||
| Taşkentİstanbul | 22 января 2026 | |||
| TaşkentAntalya | 07 февраля 2026 | |||
| Taşkentİzmir | 12 марта 2026 | |||
| TaşkentTokyo | 10 декабря 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| MoskovaTaşkent | 20 марта 2026 | |||
| İzmirSamarkand | 06 марта 2026 | |||
| İstanbulUrgench | 11 февраля 2026 | |||
| İstanbulBukhara | 24 июня 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
| Semerkant, Samarkand | |
| Urgench, Urgench | |
| Bukhara, Bukhara | |