Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AlmatyTaşkent | 26 декабря 2024 | |||
İzmirSamarkand | 16 января 2025 | |||
AnkaraTaşkent | 20 декабря 2024 | |||
AntalyaTaşkent | 20 декабря 2024 | |||
İstanbulNamangan | 29 ноября 2024 | |||
İstanbulTaşkent | 01 декабря 2024 | |||
İstanbulSamarkand | 12 декабря 2024 | |||
İstanbulTaşkent | 04 декабря 2024 | |||
İstanbulFergana | 25 ноября 2024 | |||
İstanbulBukhara | 01 декабря 2024 |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
TaşkentBişkek | 25 ноября 2024 | |||
Samarkandİzmir | 06 января 2025 | |||
SamarkandDubai | 26 ноября 2024 | |||
TaşkentAlmaty | 25 ноября 2024 | |||
Taşkentİstanbul | 26 ноября 2024 | |||
Samarkandİstanbul | 08 декабря 2024 | |||
Urgenchİstanbul | 30 декабря 2024 | |||
Namanganİstanbul | 06 декабря 2024 | |||
Taşkentİstanbul | 02 декабря 2024 | |||
Ferganaİstanbul | 27 ноября 2024 |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AlmatyTaşkent | 26 декабря 2024 | |||
İzmirSamarkand | 16 января 2025 | |||
İstanbulNamangan | 29 ноября 2024 | |||
İstanbulFergana | 25 ноября 2024 | |||
İstanbulBukhara | 01 декабря 2024 |
Страна | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|
Türkiye |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
Semerkant, Samarkand | |
Namangan, Namangan | |
Fergana, Fergana | |
Bukhara, Bukhara | |