Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
MoskovaTaşkent | 10 февраля 2026 | ![]() |
||
MoskovaTaşkent | 06 февраля 2026 | ![]() |
||
AnkaraTaşkent | 20 февраля 2026 | ![]() |
||
İstanbulUrgench | 07 марта 2026 | ![]() |
||
İstanbulTaşkent | 24 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulSamarkand | 03 марта 2026 | ![]() |
||
İstanbulTaşkent | 01 февраля 2026 | ![]() |
||
AntalyaTaşkent | 23 января 2026 | ![]() |
||
MoskovaTaşkent | 30 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulBukhara | 24 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
TaşkentMoskova | 13 ноября 2025 | ![]() |
||
Taşkentİzmir | 21 сентября 2025 | ![]() |
||
TaşkentAnkara | 10 января 2026 | ![]() |
||
Taşkentİstanbul | 09 ноября 2025 | ![]() |
||
TaşkentAntalya | 01 декабря 2025 | ![]() |
||
Taşkentİstanbul | 24 января 2026 | ![]() |
||
TaşkentMoskova | 23 октября 2025 | ![]() |
||
Samarkandİstanbul | 15 октября 2025 | ![]() |
||
TaşkentMoskova | 23 октября 2025 | ![]() |
||
TaşkentBodrum | 05 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
MoskovaTaşkent | 10 февраля 2026 | ![]() |
||
İstanbulUrgench | 07 марта 2026 | ![]() |
||
İstanbulSamarkand | 03 марта 2026 | ![]() |
||
İstanbulBukhara | 24 октября 2025 | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
Urgench, Urgench | |
Semerkant, Samarkand | |
Bukhara, Bukhara | |