| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| MersinBeyrut | 04 февраля 2026 | |||
| AnkaraBeyrut | 12 марта 2026 | |||
| İzmirBeyrut | 04 января 2026 | |||
| AntalyaBeyrut | 25 декабря 2025 | |||
| İstanbulBeyrut | 04 января 2026 | |||
| İstanbulBeyrut | 03 февраля 2026 | |||
| BerlinBeyrut | 28 ноября 2025 | |||
| BükreşBeyrut | 10 декабря 2025 | |||
| DusseldorfBeirut | 16 мая 2026 | |||
| MontrealBeirut | 31 декабря 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| BeyrutMersin | 15 декабря 2025 | |||
| BeirutIstanbul | 10 марта 2026 | |||
| BeyrutAntalya | 15 января 2026 | |||
| Beyrutİzmir | 10 января 2026 | |||
| BeyrutHannover | 11 декабря 2025 | |||
| Beyrutİstanbul | 22 ноября 2025 | |||
| BeirutBelgrade | 11 декабря 2025 | |||
| BeyrutMuscat | 22 ноября 2025 | |||
| BeyrutBrüksel | 17 декабря 2025 | |||
| BeyrutBuenos Aires | 02 декабря 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| MersinBeyrut | 04 февраля 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Beirut-Rafic Hariri International, Beyrut | |