Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
MiamiHavana | 07 января 2026 | ![]() |
||
TorontoHavana | 07 октября 2025 | ![]() |
||
BogotaHavana | 12 февраля 2026 | ![]() |
||
MadridHavana | 22 октября 2025 | ![]() |
||
BrükselHavana | 06 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulVaradero | 22 января 2026 | ![]() |
||
İstanbulSanta Clara | 12 февраля 2026 | ![]() |
||
İstanbulCayo Coco | 17 октября 2025 | ![]() |
||
FrankfurtHavana | 01 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulHavana | 15 ноября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
HavanaCancun | 11 февраля 2026 | ![]() |
||
HavanaMiami | 07 октября 2025 | ![]() |
||
HavanaLima | 10 декабря 2025 | ![]() |
||
HavanaGuatemala City | 23 октября 2025 | ![]() |
||
HavanaMexico City | 17 декабря 2025 | ![]() |
||
HavanaMadrid | 15 октября 2025 | ![]() |
||
Havanaİstanbul | 20 января 2026 | ![]() |
||
Havanaİstanbul | 28 октября 2025 | ![]() |
||
HavanaSamsun | 03 октября 2025 | ![]() |
||
HavanaBogota | 18 ноября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
MiamiHavana | 07 января 2026 | ![]() |
||
İstanbulVaradero | 22 января 2026 | ![]() |
||
İstanbulSanta Clara | 12 февраля 2026 | ![]() |
||
İstanbulCayo Coco | 17 октября 2025 | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Jose Marti International, Havana | |
Juan Gualberto Gomez, Varadero | |
Abel Santamaria, Santa Clara | |
Jardines del Rey, Cayo Coco | |