Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbulErbil | 30 ноября 2024 | |||
İstanbulBağdat | 17 января 2025 | |||
DiyarbakırErbil | 30 ноября 2024 | |||
AnkaraErbil | 26 ноября 2024 | |||
İzmirBağdat | 25 ноября 2024 | |||
AnkaraBağdat | 26 ноября 2024 | |||
İstanbulKerkük | 27 ноября 2024 | |||
İstanbulBağdat | 25 ноября 2024 | |||
IstanbulNajaf | 26 ноября 2024 | |||
Kansas CityErbil | 11 декабря 2024 |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Erbilİstanbul | 18 января 2025 | |||
Kerkükİstanbul | 27 ноября 2024 | |||
Erbilİstanbul | 29 ноября 2024 |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbulErbil | 30 ноября 2024 | |||
İstanbulBağdat | 17 января 2025 | |||
İstanbulKerkük | 27 ноября 2024 | |||
IstanbulNajaf | 26 ноября 2024 |
Страна | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|
Türkiye |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Erbil Intl, Erbil | |
Bağdat Int, Bağdat | |
Kerkük Uluslararası Havalimanı, Kerkük | |
Al-Ashraf International Airport, Najaf | |