| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulBrüksel | 13 декабря 2025 | |||
| AntalyaBrüksel | 17 декабря 2025 | |||
| İzmirBrüksel | 24 декабря 2025 | |||
| AnkaraBrüksel | 18 декабря 2025 | |||
| BarselonaBrüksel | 22 декабря 2025 | |||
| AtinaBrüksel | 15 декабря 2025 | |||
| MersinBrüksel | 17 декабря 2025 | |||
| SofiaBrüksel | 11 декабря 2025 | |||
| İstanbulBrüksel | 05 февраля 2026 | |||
| BerlinBrüksel | 12 декабря 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Brükselİstanbul | 11 ноября 2025 | |||
| BrükselRoma | 10 ноября 2025 | |||
| BrükselAntalya | 21 ноября 2025 | |||
| Brükselİzmir | 12 ноября 2025 | |||
| BrükselAnkara | 12 ноября 2025 | |||
| BrükselMersin | 13 ноября 2025 | |||
| BrükselKayseri | 11 ноября 2025 | |||
| BrükselBarselona | 14 января 2026 | |||
| Brükselİstanbul | 09 марта 2026 | |||
| BrükselAmman | 27 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulBrüksel | 13 декабря 2025 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Brussels, Brüksel | |