Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbulErbil | 19 ноября 2024 | |||
AnkaraErbil | 18 ноября 2024 | |||
İstanbulBağdat | 17 ноября 2024 | |||
MersinErbil | 20 ноября 2024 | |||
ChisinauErbil | 24 ноября 2024 | |||
İstanbulErbil | 18 ноября 2024 | |||
MersinBağdat | 16 ноября 2024 | |||
İstanbulBağdat | 18 ноября 2024 | |||
AnkaraBağdat | 15 ноября 2024 | |||
İzmirBağdat | 17 ноября 2024 |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Erbilİstanbul | 22 ноября 2024 | |||
Bağdatİstanbul | 10 декабря 2024 | |||
ErbilAnkara | 22 ноября 2024 | |||
Erbilİstanbul | 21 ноября 2024 | |||
ErbilMersin | 20 ноября 2024 | |||
BağdatAnkara | 22 ноября 2024 | |||
ErbilBaku | 05 февраля 2025 | |||
BasraAnkara | 21 ноября 2024 | |||
ErbilBağdat | 16 ноября 2024 |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbulErbil | 19 ноября 2024 | |||
İstanbulBağdat | 17 ноября 2024 |
Страна | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|
Türkiye |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Erbil Intl, Erbil | |
Bağdat Int, Bağdat | |