Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
BangkokManila | 25 сентября 2025 | ![]() |
||
DubaiManila | 06 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulManila | 06 июня 2026 | ![]() |
||
İstanbulManila | 13 февраля 2026 | ![]() |
||
İstanbulCebu City | 12 сентября 2025 | ![]() |
||
İstanbulCebu City | 01 апреля 2026 | ![]() |
||
AnkaraManila | 05 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulDavao | 19 сентября 2025 | ![]() |
||
AnkaraCebu City | 18 сентября 2025 | ![]() |
||
İzmirCebu City | 10 апреля 2026 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
ManilaHanoi | 28 сентября 2025 | ![]() |
||
ManilaKuala Lumpur | 23 сентября 2025 | ![]() |
||
ManilaTokyo | 08 октября 2025 | ![]() |
||
ManilaDubai | 13 сентября 2025 | ![]() |
||
Manilaİstanbul | 15 ноября 2025 | ![]() |
||
Cebu Cityİstanbul | 30 октября 2025 | ![]() |
||
ManilaAnkara | 15 октября 2025 | ![]() |
||
General Santos Cityİstanbul | 24 октября 2025 | ![]() |
||
ManilaAntalya | 08 сентября 2025 | ![]() |
||
Manilaİzmir | 21 сентября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
BangkokManila | 25 сентября 2025 | ![]() |
||
İstanbulCebu City | 12 сентября 2025 | ![]() |
||
İstanbulDavao | 19 сентября 2025 | ![]() |
Страна | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|
Philippines | ![]() |
|
Japonya | ![]() |
|
Türkiye | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Ninoy Aquino International, Manila | |
Mactan-Cebu International, Cebu City | |
Francisco Bangoy Intl, Davao | |