Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AntalyaVarşova | 20 декабря 2025 | ![]() |
||
İzmirVarşova | 13 декабря 2025 | ![]() |
||
AntalyaKrakow | 21 декабря 2025 | ![]() |
||
AnkaraKrakow | 20 января 2026 | ![]() |
||
AnkaraVarşova | 27 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulVarşova | 22 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulKrakow | 02 декабря 2025 | ![]() |
||
İstanbulGdansk | 09 декабря 2025 | ![]() |
||
İstanbulPoznan | 31 января 2026 | ![]() |
||
İstanbulWroclaw | 23 марта 2026 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
VarşovaAntalya | 29 ноября 2025 | ![]() |
||
KrakowAntalya | 16 ноября 2025 | ![]() |
||
VarşovaAnkara | 26 февраля 2026 | ![]() |
||
Varşovaİzmir | 22 ноября 2025 | ![]() |
||
Varşovaİstanbul | 01 ноября 2025 | ![]() |
||
VarşovaAmsterdam | 09 декабря 2025 | ![]() |
||
Krakowİstanbul | 18 января 2026 | ![]() |
||
Gdanskİstanbul | 06 декабря 2025 | ![]() |
||
VarşovaBerlin | 15 января 2026 | ![]() |
||
VarşovaParis | 09 июля 2026 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AntalyaVarşova | 20 декабря 2025 | ![]() |
||
AntalyaKrakow | 21 декабря 2025 | ![]() |
||
İstanbulGdansk | 09 декабря 2025 | ![]() |
||
İstanbulPoznan | 31 января 2026 | ![]() |
||
İstanbulWroclaw | 23 марта 2026 | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Frederic Chopin, Varşova | |
Krakow J. Paul II International, Krakow | |
Gdansk Lech Walesa, Gdansk | |
Poznan Lawica, Poznan | |
Nicolaus Copernicus, Wroclaw | |