| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| PhuketKuala Lumpur | 05 ноября 2025 | |||
| DenpasarKuala Lumpur | 13 ноября 2025 | |||
| BangkokKuala Lumpur | 26 ноября 2025 | |||
| İstanbulKuala Lumpur | 06 февраля 2026 | |||
| İstanbulKuala Lumpur | 30 марта 2026 | |||
| İstanbulPenang | 01 марта 2026 | |||
| İzmirKuala Lumpur | 21 апреля 2026 | |||
| İstanbulKuala Terengganu | 28 ноября 2025 | |||
| AnkaraKuala Lumpur | 25 ноября 2025 | |||
| İstanbulTawau | 17 февраля 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Kuala LumpurSingapur | 13 ноября 2025 | |||
| Kuala LumpurPhuket | 20 ноября 2025 | |||
| Kuala LumpurDenpasar | 17 ноября 2025 | |||
| Kuala LumpurBangkok | 07 января 2026 | |||
| Kuala Lumpurİstanbul | 10 декабря 2025 | |||
| Kuala LumpurTokyo | 08 ноября 2025 | |||
| Kuala LumpurTokyo | 11 апреля 2026 | |||
| Kuala LumpurDubai | 25 ноября 2025 | |||
| Kuala Lumpurİstanbul | 03 февраля 2026 | |||
| Kuala LumpurTunus | 10 декабря 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| PhuketKuala Lumpur | 05 ноября 2025 | |||
| İstanbulPenang | 01 марта 2026 | |||
| İstanbulKuala Terengganu | 28 ноября 2025 | |||
| İstanbulTawau | 17 февраля 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Kuala Lumpur International, Kuala Lumpur | |
| Penang International, Penang | |
| Sultan Mahmud, Kuala Terengganu | |
| Tawau, Tawau | |