| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| BerlinVilnius | 20 ноября 2025 | |||
| AntalyaVilnius | 02 ноября 2025 | |||
| BrükselVilnius | 01 декабря 2025 | |||
| ZürihVilnius | 17 ноября 2025 | |||
| İstanbulVilnius | 18 апреля 2026 | |||
| İstanbulPalanga | 01 марта 2026 | |||
| TiflisVilnius | 30 ноября 2025 | |||
| HannoverVilnius | 01 декабря 2025 | |||
| İzmirVilnius | 14 декабря 2025 | |||
| BakuVilnius | 15 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| VilniusAntalya | 27 октября 2025 | |||
| VilniusKopenhag | 09 ноября 2025 | |||
| VilniusAmsterdam | 12 декабря 2025 | |||
| VilniusStuttgart | 27 ноября 2025 | |||
| VilniusMalta | 29 ноября 2025 | |||
| Vilniusİstanbul | 11 февраля 2026 | |||
| VilniusNürnberg | 27 октября 2025 | |||
| Vilniusİzmir | 11 ноября 2025 | |||
| VilniusNew York | 03 ноября 2025 | |||
| VilniusNew York | 01 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| BerlinVilnius | 20 ноября 2025 | |||
| İstanbulPalanga | 01 марта 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Vilnius Uluslararası Havalimanı , Vilnius | |
| Palanga Uluslararası Havalimanı, Palanga | |