Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Sao PauloBuenos Aires | 02 ноября 2025 | ![]() |
||
MadridBuenos Aires | 04 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulCordoba | 30 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulBuenos Aires | 01 июня 2026 | ![]() |
||
İstanbulBuenos Aires | 15 мая 2026 | ![]() |
||
İstanbulBuenos Aires | 16 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulNeuquen | 10 апреля 2026 | ![]() |
||
İstanbulUshuaia | 01 мая 2026 | ![]() |
||
İzmirBuenos Aires | 13 января 2026 | ![]() |
||
AntalyaBuenos Aires | 23 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Buenos AiresSao Paulo | 23 октября 2025 | ![]() |
||
Buenos AiresSao Paulo | 19 ноября 2025 | ![]() |
||
Buenos AiresRio De Janeiro | 25 ноября 2025 | ![]() |
||
Buenos AiresBerlin | 19 октября 2025 | ![]() |
||
Buenos Airesİstanbul | 23 ноября 2025 | ![]() |
||
Buenos AiresBerlin | 08 ноября 2025 | ![]() |
||
Buenos Airesİstanbul | 25 ноября 2025 | ![]() |
||
Buenos Airesİstanbul | 24 ноября 2025 | ![]() |
||
Buenos AiresKuala Lumpur | 01 февраля 2026 | ![]() |
||
Buenos AiresBangkok | 01 февраля 2026 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Sao PauloBuenos Aires | 02 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulCordoba | 30 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulNeuquen | 10 апреля 2026 | ![]() |
||
İstanbulUshuaia | 01 мая 2026 | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Pistarini, Buenos Aires | |
Pajas Blancas, Cordoba | |
Jorge Newbery, Buenos Aires | |
Presidente Peron International, Neuquen | |
Malvinas Argentinas International, Ushuaia | |