| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaTallinn | 23 декабря 2025 | |||
| AnkaraTallinn | 07 марта 2026 | |||
| İstanbulTallinn | 21 марта 2026 | |||
| ParisTallinn | 22 января 2026 | |||
| İstanbulTallinn | 23 апреля 2026 | |||
| AtinaTallinn | 22 января 2026 | |||
| DusseldorfTallinn | 31 декабря 2025 | |||
| BudapeşteTallinn | 24 декабря 2025 | |||
| BrükselTallinn | 25 декабря 2025 | |||
| İzmirTallinn | 01 февраля 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| TallinnAntalya | 06 января 2026 | |||
| Tallinnİstanbul | 11 февраля 2026 | |||
| Tallinnİstanbul | 03 марта 2026 | |||
| TallinnParis | 17 декабря 2025 | |||
| TallinnBerlin | 20 февраля 2026 | |||
| TallinnAmsterdam | 17 декабря 2025 | |||
| TallinnBrüksel | 23 декабря 2025 | |||
| TallinnLondra | 01 марта 2026 | |||
| TallinnStuttgart | 08 января 2026 | |||
| Tallinnİzmir | 05 мая 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaTallinn | 23 декабря 2025 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Lennart Meri Tallinn Havalimanı, Tallinn | |