Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
MaputoPemba | 15 августа 2025 | ![]() |
||
MaputoPemba | 15 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbulMaputo | 24 сентября 2025 | ![]() |
||
İstanbulMaputo | 10 сентября 2025 | ![]() |
||
AnkaraMaputo | 16 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulBeira | 20 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbulBeira | 20 августа 2025 | ![]() |
||
AntananarivoMaputo | 31 августа 2025 | ![]() |
||
İzmirMaputo | 25 августа 2025 | ![]() |
||
MersinMaputo | 25 августа 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
MaputoPemba | 15 августа 2025 | ![]() |
||
MaputoPemba | 15 августа 2025 | ![]() |
||
Maputoİstanbul | 12 ноября 2025 | ![]() |
||
MaputoAntananarivo | 08 сентября 2025 | ![]() |
||
MaputoIstanbul | 25 августа 2025 | ![]() |
||
MaputoMoscow | 14 сентября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
MaputoPemba | 15 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbulMaputo | 24 сентября 2025 | ![]() |
||
İstanbulBeira | 20 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbulTete | 28 августа 2025 | ![]() |
Страна | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
|
Russian Federation | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Pemba, Pemba | |
Maputo International, Maputo | |
Beira, Beira | |
Chingozi, Tete | |