Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbulMilano | 22 декабря 2024 | |||
İstanbulRoma | 25 ноября 2024 | |||
AntalyaReggio Calabria | 27 декабря 2024 |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Milanoİstanbul | 16 марта 2025 |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbulMilano | 22 декабря 2024 | |||
İstanbulRoma | 25 ноября 2024 | |||
AntalyaReggio Calabria | 27 декабря 2024 |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Bergamo Orio Al Serio, Milano | |
Leonardo da Vinci-Fiumicino, Roma | |
Reggio Di Calabria, Reggio Calabria | |