| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| BangkokHong Kong | 29 октября 2025 | |||
| SingaporeHong Kong | 01 ноября 2025 | |||
| TokyoHong Kong | 13 ноября 2025 | |||
| TokyoHong Kong | 06 мая 2026 | |||
| DubaiHong Kong | 29 ноября 2025 | |||
| İstanbulHong Kong | 04 декабря 2025 | |||
| İstanbulHong Kong | 28 января 2026 | |||
| AmsterdamHong Kong | 02 ноября 2025 | |||
| AnkaraHong Kong | 07 января 2026 | |||
| AntalyaHong Kong | 16 марта 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Hong KongBangkok | 29 декабря 2025 | |||
| Hong KongHo Chi Minh City | 06 декабря 2025 | |||
| Hong KongSeul | 28 ноября 2025 | |||
| Hong KongCebu City | 15 ноября 2025 | |||
| Hong KongSingapur | 21 ноября 2025 | |||
| Hong KongTokyo | 29 октября 2025 | |||
| Hong KongPhuket | 10 января 2026 | |||
| Hong KongOsaka | 31 декабря 2025 | |||
| Hong KongTokyo | 30 января 2026 | |||
| Hong Kongİstanbul | 12 января 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| BangkokHong Kong | 29 октября 2025 | |||
| Страна | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|
| Tayland | ||
| Philippines | ||
| Japonya | ||
| Türkiye |
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Hong Kong International, Hong Kong | |